材料切断設備 | |
---|---|
自動鋸盤 700 x 700mm 他 | 8台 |
鍛造設備 | |
---|---|
2,000t 油圧鍛造プレス | 1基 |
1,000t 油圧鍛造プレス | 1基 |
750t 油圧鍛造プレス | 1基 |
1500ディスク成形機 | 1基 |
リングローリングミル | 1基 |
加熱炉 | 5基 |
マニプレーター(18t他) | 7台 |
熱処理設備 | |
---|---|
バッチ型炉 | 6基 |
台車炉 | 1基 |
電気炉 | 2基 |
ピット炉 1200x3000 他 | 2基 |
機械加工設備 | |
---|---|
複合加工機 (Φ600(最大振1070) x 3000) | 1台 |
NC正面旋盤 (Φ1600×1500 他) | 3台 |
NC立旋盤 (Φ1600×1000 他) | 2台 |
NC長尺旋盤 (Φ1200×5000 他) | 2台 |
NC旋盤 (Φ900×2000 他) | 14台 |
汎用旋盤 (Φ1000×3000他) | 12台 |
ラジアルボール盤 (Φ2500 他) | 3台 |
横中ぐり盤 | 2台 |
その他 |
検査設備 | |
---|---|
引張試験機 アムスラー式 | |
シャルピー衝撃試験機 | |
ブリネル 硬さ試験機 | |
ロックウェル 硬さ試験機 | |
超音波探傷試験機 | |
磁粉探傷試験機 | |
デジタルマイクロスコープ | |
その他 |
その他設備 | |
---|---|
天井走行クレーン (20t 他 ) | 28基 |
フォークリフト (3.5t 他) | 25台 |
その他 |